CubeDIC 情報館 ver.2.25

F = datas/3CCtype1.txt
2024-10-21 04:09:27 更新
INDEX

3 Corners Cycle

Type 2 (1 2 7)型
Type 3 (1 3 6)型

Type 1 (1 2 3)型

(1 2 3) (1 2 4) (1 2 5) (1 2 6) 
(1 3 2) (1 3 4) 
(1 4 2) (1 4 3) (1 4 5) (1 4 8)

(1 5 2) (1 5 4) (1 5 6) (1 5 8)

(1 6 2) (1 6 5) (1 8 4) (1 8 5) 
(2 3 4) (2 3 6) (2 3 7) (2 4 3) (2 5 6) (2 6 3) (2 6 5) (2 6 7) (2 7 3) (2 7 6) 
(3 4 7) (3 4 8)
(3 6 7) (3 7 4) (3 7 6) (3 7 8)
(3 8 4) (3 8 7)

(4 5 8)
(4 7 8)
(4 8 5) (4 8 7)

(5 6 7) (5 6 8)
(5 7 6) (5 7 8)
(5 8 6) (5 8 7)

(6 7 8)
(6 8 7)


----------------------------------------------

基本形 (1 2 3) 逆巡回 (1 3 2) 
左右対称 (1 4 2) 逆 (1 2 4) 
上下対象 (5 6 7) 逆 (5 7 6) 
前後対象 (2 4 3) 逆 (2 3 4) 
FR対象 (1 4 3) 逆 (1 3 4) 
FL対象 (1 3 2) 逆 (1 2 3) 
UF対象 (1 2 6) 逆 (1 6 2) 
FD対象 (3 8 7) 逆 (3 7 8) 
(u)転回 (2 3 4) 逆 (2 4 3) 
(u')転回 (1 2 4) 逆 (1 4 2) 
(u2)転回 (1 3 4) 逆 (1 4 3) 
(r)転回 (3 7 4) 逆 (3 4 7) 
(r')転回 (2 5 6) 逆 (2 6 5) 
(r2)転回 (6 8 7) 逆 (6 7 8)

(f)転回 (1 4 5) 逆 (1 5 4) 
(f')転回 (2 6 7) 逆 (2 7 6) 
(f2)転回 (5 7 6) 逆 (5 6 7)

(u)(r) (3 7 8) 
(u)(r') (1 6 2) 
(u)(r2) (5 7 6) 
(u)(f) (1 4 8) 逆 (1 8 4) 
(u)(f') (3 6 7) 逆 (3 7 6) 
(u)(f2) (5 8 7) 逆 (5 7 8) 
(u')(r) (3 8 4) 逆 (3 4 8) 
(u')(r') (1 5 6) 逆 (1 6 5) 
(u')(r2) (5 8 7) 
(u')(f) (1 8 5) 逆 (1 5 8) 
(u')(f') (2 6 3) 逆 (2 3 6) 
(u')(f2) (5 7 6) 
(u2)(r) (4 7 8) 逆 (4 8 7) 
(u2)(r') (1 5 2) 逆 (1 2 5) 
(u2)(r2) (5 8 6) 逆 (5 6 8)

(u2)(f) (4 8 5) 逆 (4 5 8) 
(u2)(f') (2 7 3) 逆 (2 3 7) 

▲ページトップへ
Copyright ©2013-2026 Libra0977.   All Rights Reserved.   last updated 2024-10-04 11:32.
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)